认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:北京昊诺斯科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:219776
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
● 小体积圆周式摇床,具有恒温与冷冻功能
● *适用于对较少器皿进行恒温培养
● 11”× 13”的平板,可容纳*多四个1升的烧瓶
● 体积小,占用*少的工作台空间
型号 | 速度 (转/分) | 轨道尺寸 英寸/厘米 | **承载量 磅/千克 | 温度范围和精度 | 整体体积英寸(厘米) | 操作系统 | ||
L | W | H | ||||||
SHKA4450-1CE | 40-400 | 0.75(1.9) | 35(15.9) | 高于环境温度5℃至80℃;烧瓶内±0.1℃ | 27.2(69.1) | 14.1(35.8) | 15.8(40.1) | 模拟 |
SHKE4450-1CE | 15-500 ±1转/分 | 0.75(1.9) | 35(15.9) | 高于环境温度5℃至80℃;烧瓶内±0.1℃ | 27.2(69.1) | 14.1(35.8) | 15.8(40.1) | 数字 |
SHKA4450CC-1CE | 40-400 | 0.75(1.9) | 35(15.9) | 高于环境温度5℃至80℃;烧瓶内±0.1℃ | 27.2(69.1) | 14.1(35.8) | 15.8(40.1) | 模拟 |
SHKE4450CC -1CE | 15-500 ±1转/分 | 0.75(1.9) | 35(15.9) | 高于环境温度5℃至80℃;烧瓶内±0.1℃ | 27.2(69.1) | 14.1(35.8) | 15.8(40.1) | 数字 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类